學(xué)習(xí)資訊: 2019年陜西省專升本招生計劃
根據(jù)陜西省教育廳《關(guān)于下達(dá)2019年普通高等教育專升本招生計劃的通知》(陜教【2019】113號)和《關(guān)于調(diào)整2019年普通專升本部分專業(yè)招生計劃的通知》,2019年陜西省普通高等教育專升本共安排32所普通高校,61個專業(yè)招生,共計劃招生15794名。其中,文史類9095名,藝術(shù)類685名,理工類4174名,醫(yī)學(xué)類1840名,退役士兵單列計劃13名。
各專業(yè)分校計劃如下:
文史類 | |||
代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | |
01 | 電子商務(wù)(文) | 450 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 110 | |
38 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 40 | |
40 | 西安翻譯學(xué)院 | 60 | |
41 | 西安培華學(xué)院 | 40 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 70 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 30 | |
44 | 西京學(xué)院 | 60 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 40 | |
02 | 工程管理(文) | 290 | |
32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 160(含退役士兵單列計劃2名) | |
35 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 50 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 50 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 30 | |
03 | 工程造價(文) | 115 | |
35 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 25 | |
41 | 西安培華學(xué)院 | 30 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 20 | |
46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 20 | |
47 | 西安交通工程學(xué)院 | 20 | |
04 | 人力資源管理(文) | 100 | |
33 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 25 | |
34 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 30 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 20 | |
46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 25 | |
05 | 新聞學(xué)(文) | 200 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 20 | |
22 | 榆林學(xué)院 | 20 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 120 | |
44 | 西京學(xué)院 | 40 | |
06 | 英語(文) | 580 | |
12 | 西安文理學(xué)院 | 30 | |
17 | 陜西理工大學(xué) | 30 | |
19 | 咸陽師范學(xué)院 | 30 | |
20 | 寶雞文理學(xué)院 | 50 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 30 | |
22 | 榆林學(xué)院 | 25 | |
23 | 商洛學(xué)院 | 30 | |
24 | 安康學(xué)院 | 25 | |
25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 30 | |
31 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 20 | |
32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 30 | |
34 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 30 | |
35 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 20 | |
40 | 西安翻譯學(xué)院 | 75 | |
41 | 西安培華學(xué)院 | 20 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 40 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 20 | |
44 | 西京學(xué)院 | 20 | |
46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 25 | |
07 | 漢語言文學(xué)(文) | 210 | |
12 | 西安文理學(xué)院 | 25 | |
17 | 陜西理工大學(xué) | 20 | |
19 | 咸陽師范學(xué)院 | 20 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 20 | |
22 | 榆林學(xué)院 | 20 | |
23 | 商洛學(xué)院 | 25 | |
24 | 安康學(xué)院 | 20 | |
25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 20 | |
41 | 西安培華學(xué)院 | 20 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 20 | |
08 | 法學(xué)(文) | 205 | |
9 | 西北政法大學(xué) | 15(含退役士兵單列計劃4名) | |
22 | 榆林學(xué)院 | 40 | |
41 | 西安培華學(xué)院 | 150 | |
09 | 工商管理(文) | 140 | |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 30 | |
34 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 30 | |
36 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 20 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 30 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 30 | |
10 | 金融學(xué)(文) | 280 | |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 50 | |
31 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 80 | |
34 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 50 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 100 | |
11 | 旅游管理(文) | 320 | |
17 | 陜西理工大學(xué) | 30 | |
19 | 咸陽師范學(xué)院 | 50 | |
24 | 安康學(xué)院 | 60 | |
34 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 30 | |
35 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 30 | |
40 | 西安翻譯學(xué)院 | 40 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 50 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 30 | |
12 | 思想政治教育(文) | 15 | |
25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 15 | |
13 | 交通運(yùn)輸(文) | 180 | |
47 | 西安交通工程學(xué)院 | 180 | |
14 | 學(xué)前教育(文) | 1600 | |
12 | 西安文理學(xué)院 | 150 | |
17 | 陜西理工大學(xué) | 90 | |
19 | 咸陽師范學(xué)院 | 140 | |
22 | 榆林學(xué)院 | 100 | |
23 | 商洛學(xué)院 | 120 | |
24 | 安康學(xué)院 | 200 | |
25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 430 | |
35 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 90 | |
40 | 西安翻譯學(xué)院 | 150 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 130 | |
15 | 應(yīng)用心理學(xué)(文) | 9 | |
23 | 商洛學(xué)院 | 9 | |
16 | 會計學(xué)(文) | 2180 | |
12 | 西安文理學(xué)院 | 50(含退役士兵單列計劃3名) | |
17 | 陜西理工大學(xué) | 30 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 150 | |
22 | 榆林學(xué)院 | 100 | |
23 | 商洛學(xué)院 | 245 | |
24 | 安康學(xué)院 | 100 | |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 180 | |
31 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 120 | |
32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 245 | |
33 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 180 | |
34 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 160 | |
36 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 140 | |
37 | 長安大學(xué)興華學(xué)院 | 20 | |
38 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 30 | |
41 | 西安培華學(xué)院 | 100 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 80 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 70 | |
44 | 西京學(xué)院 | 160 | |
48 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 20 | |
17 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文) | 130 | |
31 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 20 | |
40 | 西安翻譯學(xué)院 | 30 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 20 | |
44 | 西京學(xué)院 | 20 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 20 | |
46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 20 | |
18 | 市場營銷(文) | 415 | |
12 | 西安文理學(xué)院 | 60 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 80 | |
22 | 榆林學(xué)院 | 40 | |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 30 | |
31 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 30 | |
41 | 西安培華學(xué)院 | 30 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 60 | |
44 | 西京學(xué)院 | 25 | |
46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 40 | |
48 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 20 | |
19 | 財務(wù)管理(文) | 810 | |
17 | 陜西理工大學(xué) | 30 | |
19 | 咸陽師范學(xué)院 | 25 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 90 | |
22 | 榆林學(xué)院 | 25 | |
24 | 安康學(xué)院 | 125 | |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 20 | |
31 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 20 | |
33 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 30 | |
34 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 30 | |
35 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 50 | |
38 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 20 | |
40 | 西安翻譯學(xué)院 | 40 | |
41 | 西安培華學(xué)院 | 20 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 70 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 45 | |
44 | 西京學(xué)院 | 35 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 70 | |
46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 35 | |
47 | 西安交通工程學(xué)院 | 30 | |
20 | 物流管理(文) | 265 | |
14 | 西安郵電大學(xué) | 15 | |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 30 | |
38 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 30 | |
40 | 西安翻譯學(xué)院 | 60 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 40 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 30 | |
44 | 西京學(xué)院 | 60 | |
21 | 心理學(xué)(文) | 20 | |
25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 20 | |
22 | 德語(文) | 20 | |
40 | 西安翻譯學(xué)院 | 20 | |
23 | 法語(文) | 20 | |
40 | 西安翻譯學(xué)院 | 20 | |
24 | 漢語國際教育(文) | 15 | |
40 | 西安翻譯學(xué)院 | 15 | |
25 | 日語(文) | 15 | |
40 | 西安翻譯學(xué)院 | 15 | |
26 | 小學(xué)教育(文) | 510 | |
12 | 西安文理學(xué)院 | 120 | |
19 | 咸陽師范學(xué)院 | 120 | |
24 | 安康學(xué)院 | 120 | |
25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 150 | |
27 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(文) | 1 | |
44 | 西京學(xué)院 | 1 | |
藝術(shù)類 | |||
代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | |
31 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(藝) | 225 | |
19 | 咸陽師范學(xué)院 | 70 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 40 | |
24 | 安康學(xué)院 | 30 | |
31 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 30 | |
32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 30 | |
44 | 西京學(xué)院 | 25 | |
32 | 服裝與服飾設(shè)計(藝) | 60 | |
46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 30 | |
48 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 30 | |
33 | 美術(shù)學(xué)(藝) | 70 | |
19 | 咸陽師范學(xué)院 | 40 | |
25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 30 | |
34 | 播音與主持藝術(shù)(藝) | 20 | |
31 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 20 | |
35 | 環(huán)境設(shè)計(藝) | 250 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 30 | |
32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 30 | |
40 | 西安翻譯學(xué)院 | 60 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 50 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 50 | |
48 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 30 | |
36 | 音樂學(xué)(藝) | 60 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 30 | |
25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 30 | |
理工類 | |||
代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | |
41 | 車輛工程(理) | 50 | |
47 | 西安交通工程學(xué)院 | 50 | |
42 | 財務(wù)管理(理) | 85 | |
19 | 咸陽師范學(xué)院 | 15 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 10 | |
24 | 安康學(xué)院 | 15 | |
41 | 西安培華學(xué)院 | 10 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 10 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 25 | |
44 | 電子信息工程(理) | 115 | |
23 | 商洛學(xué)院 | 30 | |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 45 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 40 | |
45 | 建筑學(xué)(理) | 1 | |
32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 1 | |
46 | 交通運(yùn)輸(理) | 5 | |
47 | 西安交通工程學(xué)院 | 5 | |
47 | 工商管理(理) | 4 | |
34 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 4 | |
48 | 化學(xué)(理) | 35 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 20 | |
25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 15 | |
49 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(理) | 3 | |
48 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 3 | |
50 | 土木工程(理) | 330 | |
17 | 陜西理工大學(xué) | 60 | |
22 | 榆林學(xué)院 | 40 | |
23 | 商洛學(xué)院 | 40 | |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 40 | |
32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 50 | |
37 | 長安大學(xué)興華學(xué)院 | 30 | |
41 | 西安培華學(xué)院 | 40 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 30 | |
51 | 自動化(理) | 6 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 6 | |
52 | 通信工程(理) | 220 | |
17 | 陜西理工大學(xué) | 50 | |
31 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 30 | |
32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 50 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 30 | |
47 | 西安交通工程學(xué)院 | 60 | |
53 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理) | 770 | |
15 | 西安航空學(xué)院 | 120 | |
17 | 陜西理工大學(xué) | 90 | |
19 | 咸陽師范學(xué)院 | 90 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 60 | |
23 | 商洛學(xué)院 | 100 | |
24 | 安康學(xué)院 | 40 | |
31 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 30 | |
32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 30 | |
35 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 50 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 60 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 50 | |
46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 50 | |
54 | 工程管理(理) | 400 | |
17 | 陜西理工大學(xué) | 60(含退役士兵單列計劃2名) | |
23 | 商洛學(xué)院 | 80 | |
24 | 安康學(xué)院 | 80 | |
32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 90 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 30 | |
44 | 西京學(xué)院 | 30 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 30 | |
55 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(理) | 655 | |
12 | 西安文理學(xué)院 | 60 | |
15 | 西安航空學(xué)院 | 80(含退役士兵單列計劃2名) | |
17 | 陜西理工大學(xué) | 60 | |
22 | 榆林學(xué)院 | 50 | |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 50 | |
31 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 35 | |
32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 60 | |
37 | 長安大學(xué)興華學(xué)院 | 30 | |
44 | 西京學(xué)院 | 50 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 90 | |
47 | 西安交通工程學(xué)院 | 60 | |
48 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 30 | |
56 | 電氣工程及其自動化(理) | 445 | |
7 | 西安工程大學(xué) | 15 | |
15 | 西安航空學(xué)院 | 80 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 30 | |
22 | 榆林學(xué)院 | 40 | |
23 | 商洛學(xué)院 | 30 | |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 30 | |
31 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 30 | |
35 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 30 | |
37 | 長安大學(xué)興華學(xué)院 | 20 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 30 | |
44 | 西京學(xué)院 | 30 | |
45 | 西安思源學(xué)院 | 30 | |
47 | 西安交通工程學(xué)院 | 50 | |
57 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(理) | 125 | |
19 | 咸陽師范學(xué)院 | 40 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 30 | |
24 | 安康學(xué)院 | 30 | |
25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 25 | |
58 | 化學(xué)工程與工藝(理) | 70 | |
12 | 西安文理學(xué)院 | 30 | |
22 | 榆林學(xué)院 | 40 | |
59 | 生物科學(xué)(理) | 80 | |
22 | 榆林學(xué)院 | 40 | |
25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 40 | |
60 | 藥學(xué)(理) | 220 | |
41 | 西安培華學(xué)院 | 60 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 40 | |
46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 120 | |
61 | 園林(理) | 35 | |
24 | 安康學(xué)院 | 35 | |
62 | 會計學(xué)(理) | 435 | |
12 | 西安文理學(xué)院 | 30 | |
17 | 陜西理工大學(xué) | 30 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 30 | |
24 | 安康學(xué)院 | 50 | |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 30 | |
31 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 30 | |
32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 40 | |
34 | 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 50 | |
36 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 20 | |
41 | 西安培華學(xué)院 | 30 | |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 20 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 20 | |
44 | 西京學(xué)院 | 30 | |
48 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 25 | |
63 | 寶石及材料工藝學(xué)(理) | 15 | |
46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 15 | |
64 | 數(shù)字媒體技術(shù)(理) | 70 | |
21 | 渭南師范學(xué)院 | 30 | |
25 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 40 | |
醫(yī)學(xué)類 | |||
代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | |
71 | 中藥學(xué)(醫(yī)) | 400 | |
46 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 400 | |
72 | 護(hù)理學(xué)(醫(yī)) | 1270 | |
23 | 商洛學(xué)院 | 70 | |
30 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 200 | |
36 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 260 | |
40 | 西安翻譯學(xué)院 | 220 | |
41 | 西安培華學(xué)院 | 160 | |
43 | 西安外事學(xué)院 | 160 | |
44 | 西京學(xué)院 | 200 | |
73 | 臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)) | 30 | |
16 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 30 | |
74 | 口腔醫(yī)學(xué)(醫(yī)) | 20 | |
16 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 20 | |
75 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(醫(yī)) | 120 | |
44 | 西京學(xué)院 | 120 | |
合計 | 15794 | ||
本文標(biāo)題:2019年陜西省專升本招生計劃
本文鏈接:http://www.bkkjj.com/post/30.html
版權(quán)聲明:本站所有網(wǎng)課素材等資源僅供學(xué)習(xí)與參考,請勿用于商業(yè)用途,其版權(quán)均為相關(guān)版權(quán)人和權(quán)利人所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系本站站長,核實后將盡快處理。反饋郵箱:765807314@qq.com.