學(xué)習(xí)資訊: 2019年陜西省專(zhuān)升本招生各專(zhuān)業(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)確定
2019年陜西省普通高等教育專(zhuān)升本招生各專(zhuān)業(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)和退役士兵單列計(jì)劃專(zhuān)業(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn),按照“保證錄取新生基本質(zhì)量,盡可能完成招生計(jì)劃”的原則已經(jīng)劃定,現(xiàn)予公布。
2019年陜西省普通高等教育專(zhuān)升本招生各專(zhuān)業(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
01 | 電子商務(wù)(文) | 145 |
02 | 工程管理(文) | 145 |
03 | 工程造價(jià)(文) | 145 |
04 | 人力資源管理(文) | 145 |
05 | 新聞學(xué)(文) | 145 |
06 | 英語(yǔ)(文) | 178 |
07 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文) | 162 |
08 | 法學(xué)(文) | 161 |
09 | 工商管理(文) | 145 |
10 | 金融學(xué)(文) | 145 |
11 | 旅游管理(文) | 145 |
12 | 思想政治教育(文) | 158 |
13 | 交通運(yùn)輸(文) | 145 |
14 | 學(xué)前教育(文) | 160 |
15 | 應(yīng)用心理學(xué)(文) | 145 |
16 | 會(huì)計(jì)學(xué)(文) | 145 |
17 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文) | 145 |
18 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(文) | 145 |
19 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 145 |
20 | 物流管理(文) | 145 |
21 | 心理學(xué)(文) | 145 |
22 | 德語(yǔ)(文) | 165 |
23 | 法語(yǔ)(文) | 150 |
24 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(文) | 169 |
25 | 日語(yǔ)(文) | 156 |
26 | 小學(xué)教育(文) | 150 |
27 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(文) | 150 |
31 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝) | 145 |
32 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝) | 145 |
33 | 美術(shù)學(xué)(藝) | 145 |
34 | 播音與主持藝術(shù)(藝) | 145 |
35 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(藝) | 145 |
36 | 音樂(lè)學(xué)(藝) | 145 |
41 | 車(chē)輛工程(理) | 145 |
42 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 178 |
44 | 電子信息工程(理) | 145 |
45 | 建筑學(xué)(理)(學(xué)制3年) | 150 |
46 | 交通運(yùn)輸(理) | 145 |
47 | 工商管理(理) | 145 |
48 | 化學(xué)(理) | 159 |
49 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(理) | 145 |
50 | 土木工程(理) | 145 |
51 | 自動(dòng)化(理) | 145 |
52 | 通信工程(理) | 155 |
53 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理) | 145 |
54 | 工程管理(理) | 145 |
55 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(理) | 145 |
56 | 電氣工程及其自動(dòng)化(理) | 145 |
57 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(理) | 183 |
58 | 化學(xué)工程與工藝(理) | 145 |
59 | 生物科學(xué)(理) | 145 |
60 | 藥學(xué)(理) | 145 |
61 | 園林(理) | 160 |
62 | 會(huì)計(jì)學(xué)(理) | 164 |
63 | 寶石及材料工藝學(xué)(理) | 145 |
64 | 數(shù)字媒體技術(shù)(理) | 145 |
71 | 中藥學(xué)(醫(yī)) | 145 |
72 | 護(hù)理學(xué)(醫(yī)) | 145 |
73 | 臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī))(學(xué)制3年) | 228 |
74 | 口腔醫(yī)學(xué)(醫(yī))(學(xué)制3年) | 228 |
75 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(醫(yī)) | 170 |
2019年陜西省退役士兵單列計(jì)劃專(zhuān)業(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
02 | 工程管理(文) | 154 |
08 | 法學(xué)(文) | 141 |
16 | 會(huì)計(jì)學(xué)(文) | 185 |
54 | 工程管理(理) | 150 |
55 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(理) | 220 |
有任何問(wèn)題請(qǐng)咨詢(xún)QQ:469766006
標(biāo)簽:
本文標(biāo)題:2019年陜西省專(zhuān)升本招生各專(zhuān)業(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)確定
本文鏈接:http://www.bkkjj.com/post/29.html
版權(quán)聲明:本站所有網(wǎng)課素材等資源僅供學(xué)習(xí)與參考,請(qǐng)勿用于商業(yè)用途,其版權(quán)均為相關(guān)版權(quán)人和權(quán)利人所有,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站站長(zhǎng),核實(shí)后將盡快處理。反饋郵箱:765807314@qq.com.