事業單位: 【094】2024年事業單位公基金點理論班【ZG】
【094】2024年事業單位公基金點理論班【ZG】
| ├──{1}–講義答案
| | └──[1.1.1.1]–系統班講義答案.pdf 854.81kb
| ├──{2}–政治經濟專題
| | ├──{1}–馬原 麗麗
| | | ├──[1.1.2.1.10]–馬哲 第四章 認識論2.mp4 534.99M
| | | ├──[1.1.2.1.11]–馬哲 第五章 唯物史觀1.mp4 696.12M
| | | ├──[1.1.2.1.12]–馬哲 第五章 唯物史觀2.mp4 294.05M
| | | ├──[1.1.2.1.13]–政經 第一章 商品經濟.mp4 545.78M
| | | ├──[1.1.2.1.14]–政經 第二章 資本主義的本質及規律.mp4 394.35M
| | | ├──[1.1.2.1.1]–馬原 導論.mp4 343.35M
| | | ├──[1.1.2.1.2]–馬哲 第一章 緒論.mp4 619.06M
| | | ├──[1.1.2.1.3]–馬哲 第二章 唯物論1_ (1).mp4 238.72M
| | | ├──[1.1.2.1.4]–馬哲 第二章 唯物論2_.mp4 246.31M
| | | ├──[1.1.2.1.5]–馬哲 第三章 唯物辯證法1.mp4 362.89M
| | | ├──[1.1.2.1.6]–馬哲 第三章 唯物辯證法2.mp4 417.34M
| | | ├──[1.1.2.1.7]–馬哲 第三章 唯物辯證法3.mp4 592.02M
| | | ├──[1.1.2.1.8]–馬哲 第三章 唯物辯證法4.mp4 378.06M
| | | └──[1.1.2.1.9]–馬哲 第四章 認識論1.mp4 372.66M
| | ├──{2}–毛概 小黑
| | | ├──[1.1.2.2.1]–第一章 緒論.mp4 767.98M
| | | ├──[1.1.2.2.2]–第二章 新民主主義革命理論1.mp4 411.60M
| | | ├──[1.1.2.2.3]–第二章 新民主主義革命理論2_.mp4 585.28M
| | | ├──[1.1.2.2.4]–第三章 社會主義革命理論.mp4 614.60M
| | | ├──[1.1.2.2.5]–第四章 社會主義建設理論1.mp4 363.99M
| | | ├──[1.1.2.2.6]–第四章 社會主義建設理論2.mp4 147.80M
| | | └──[1.1.2.2.7]–第四章 社會主義建設理論3.mp4 732.30M
| | ├──{3}–中特 小黑
| | | ├──[1.1.2.3.10]–第五章 四個全面1.mp4 675.10M
| | | ├──[1.1.2.3.11]–第五章 四個全面2.mp4 548.60M
| | | ├──[1.1.2.3.12]–第六章 重要保障.mp4 560.21M
| | | ├──[1.1.2.3.13]–第七章 大國外交.mp4 670.56M
| | | ├──[1.1.2.3.14]–第八章 黨的領導.mp4 500.15M
| | | ├──[1.1.2.3.1]–第一篇 鄧三科_.mp4 682.18M
| | | ├──[1.1.2.3.2]–第一章 中國特色社會主義進入新時代_.mp4 368.01M
| | | ├──[1.1.2.3.3]–第二章 席思想科學體系和歷史地位.mp4 517.40M
| | | ├──[1.1.2.3.4]–第三章 中心任務.mp4 469.67M
| | | ├──[1.1.2.3.5]–第四章 五位一體1.mp4 676.32M
| | | ├──[1.1.2.3.6]–第四章 五位一體2.mp4 703.90M
| | | ├──[1.1.2.3.7]–第四章 五位一體3.mp4 796.13M
| | | └──[1.1.2.3.8]–第四章 五位一體4.mp4 961.07M
| | └──{4}–經濟 映月
| | | ├──[1.1.2.4.10]–第四章 國際經濟_.mp4 764.24M
| | | ├──[1.1.2.4.11]–第五章 附錄部分.mp4 823.71M
| | | ├──[1.1.2.4.1]–第一章 市場經濟理論1_.mp4 267.65M
| | | ├──[1.1.2.4.2]–第一章 市場經濟理論2_.mp4 328.98M
| | | ├──[1.1.2.4.3]–第一章 市場經濟理論3.mp4 661.90M
| | | ├──[1.1.2.4.4]–第二章 微觀經濟學1.mp4 668.77M
| | | ├──[1.1.2.4.5]–第二章 微觀經濟學2.mp4 410.96M
| | | ├──[1.1.2.4.6]–第二章 微觀經濟學3.mp4 448.58M
| | | ├──[1.1.2.4.7]–第三章 宏觀經濟1.mp4 767.76M
| | | ├──[1.1.2.4.8]–第三章 宏觀經濟2.mp4 565.28M
| | | └──[1.1.2.4.9]–第三章 宏觀經濟學3.mp4 1.21G
| ├──{3}–綜合常識專題
| | ├──{1}–科技 志學
| | | ├──[1.1.3.1.10]–第二章基礎科學8.mp4 368.72M
| | | ├──[1.1.3.1.11]–第二章基礎科學9.mp4 607.93M
| | | ├──[1.1.3.1.12]–第二章基礎科學10.mp4 404.17M
| | | ├──[1.1.3.1.13]–第三章高新技術1.mp4 208.94M
| | | ├──[1.1.3.1.14]–第三章高新技術2_.mp4 528.53M
| | | ├──[1.1.3.1.1]–第一章科技史1_.mp4 543.45M
| | | ├──[1.1.3.1.2]–第一章科技史2_.mp4 298.28M
| | | ├──[1.1.3.1.3]–第二章基礎科學1.mp4 678.66M
| | | ├──[1.1.3.1.4]–第二章基礎科學2.mp4 294.59M
| | | ├──[1.1.3.1.5]–第二章基礎科學3.mp4 572.34M
| | | ├──[1.1.3.1.6]–第二章基礎科學4.mp4 314.58M
| | | ├──[1.1.3.1.7]–第二章基礎科學5.mp4 564.40M
| | | ├──[1.1.3.1.8]–第二章基礎科學6.mp4 531.90M
| | | └──[1.1.3.1.9]–第二章基礎科學7.mp4 700.56M
| | ├──{2}–文史 麗麗
| | | ├──[1.1.3.2.10]–第三章文化常識3.mp4 769.41M
| | | ├──[1.1.3.2.11]–第四章藝術體育常識_.mp4 486.63M
| | | ├──[1.1.3.2.1]–第一章歷史常識1_.mp4 706.10M
| | | ├──[1.1.3.2.2]–第一章歷史常識2_.mp4 616.22M
| | | ├──[1.1.3.2.3]–第一章歷史常識3.mp4 452.43M
| | | ├──[1.1.3.2.4]–第一章歷史常識4.mp4 816.32M
| | | ├──[1.1.3.2.5]–第一章歷史常識5.mp4 542.52M
| | | ├──[1.1.3.2.6]–第二章文學常識1.mp4 617.08M
| | | ├──[1.1.3.2.7]–第二章文學常識2.mp4 705.73M
| | | ├──[1.1.3.2.8]–第三章文化常識1.mp4 738.48M
| | | └──[1.1.3.2.9]–第三章文化常識2.mp4 536.74M
| | ├──{3}–地理 麗麗
| | | ├──[1.1.3.3.1]–第一章自然地理1_.mp4 563.05M
| | | ├──[1.1.3.3.2]–第一章自然地理2.mp4 756.61M
| | | ├──[1.1.3.3.3]–第二章世界地理.mp4 381.45M
| | | ├──[1.1.3.3.4]–第三章中國地理1.mp4 1.02G
| | | ├──[1.1.3.3.5]–第三章中國地理2.mp4 699.68M
| | | └──[1.1.3.3.6]–第四章環保知識_.mp4 210.41M
| | └──{4}–公文 麗麗
| | | ├──[1.1.3.4.1]–第一章公文概述_.mp4 517.86M
| | | ├──[1.1.3.4.2]–第二章公文格式1_.mp4 453.07M
| | | ├──[1.1.3.4.3]–第二章公文格式2.mp4 565.28M
| | | ├──[1.1.3.4.4]–第三章公文寫作1.mp4 698.00M
| | | ├──[1.1.3.4.5]–第三章公文寫作2.mp4 422.53M
| | | ├──[1.1.3.4.6]–第四章公文處理1.mp4 488.11M
| | | ├──[1.1.3.4.7]–第四章公文處理2.mp4 297.29M
| | | └──[1.1.3.4.8]–第四章公文處理3_.mp4 594.25M
| ├──{4}–法律法規專題
| | ├──{1}–法理 王萌
| | | ├──[1.1.4.1.1]–第一節法的本體-1法的概述_.mp4 577.31M
| | | ├──[1.1.4.1.2]–第一節法的本體-2法的作用_.mp4 372.50M
| | | ├──[1.1.4.1.3]–第一節法的本體-3法的淵源1.mp4 356.04M
| | | ├──[1.1.4.1.4]–第一節法的本體-3法的淵源2.mp4 465.71M
| | | ├──[1.1.4.1.5]–第一節法的本體-4法的效力層次.mp4 383.90M
| | | ├──[1.1.4.1.6]–第一節法的本體-5法的分類6法的要素.mp4 573.62M
| | | ├──[1.1.4.1.7]–第一節法的本體-7-10.mp4 762.66M
| | | └──[1.1.4.1.8]–第二節法的實施、第三節法治與法治中國_.mp4 455.01M
| | ├──{2}–憲法 王萌
| | | ├──[1.1.4.2.1]–憲法基本理論1_.mp4 417.88M
| | | ├──[1.1.4.2.2]–憲法基本理論2_.mp4 428.13M
| | | ├──[1.1.4.2.3]–憲法基本內容1.mp4 542.53M
| | | ├──[1.1.4.2.4]–憲法基本內容2.mp4 440.68M
| | | ├──[1.1.4.2.5]–公民的基本權利和義務1.mp4 468.44M
| | | └──[1.1.4.2.6]–公民的基本權利和義務2.mp4 523.83M
| | ├──{3}–民法 周凱
| | | ├──[1.1.4.3.10]–2.4【第五章民法】.mp4.mp4 1004.88M
| | | ├──[1.1.4.3.11]–2.5【第五章民法】.mp4.mp4 831.36M
| | | ├──[1.1.4.3.12]–01【第二節】.mp4.mp4 824.31M
| | | ├──[1.1.4.3.13]–02【第二節】.mp4.mp4 462.54M
| | | ├──[1.1.4.3.14]–03【第二節】.mp4.mp4 565.20M
| | | ├──[1.1.4.3.15]–04【第二節】.mp4.mp4 550.47M
| | | ├──[1.1.4.3.16]–05【第三節債】.mp4.mp4 765.05M
| | | ├──[1.1.4.3.17]–06【第三節債】.mp4.mp4 753.76M
| | | ├──[1.1.4.3.18]–07【第三節債】.mp4.mp4 442.12M
| | | ├──[1.1.4.3.19]–08【第四節人身權】.mp4.mp4 656.32M
| | | ├──[1.1.4.3.1]–1.1【第五章民法】.mp4_.mp4 420.78M
| | | ├──[1.1.4.3.1]–民法講義.pdf 1.29M
| | | ├──[1.1.4.3.20]–09【第五節婚姻家庭】.mp4.mp4 733.58M
| | | ├──[1.1.4.3.21]–10【第六節繼承】.mp4.mp4 352.06M
| | | ├──[1.1.4.3.22]–11【第七節侵權責任】已更.mp4 771.18M
| | | ├──[1.1.4.3.23]–12【第七節侵權責任】.mp4已更.mp4 432.16M
| | | ├──[1.1.4.3.24]–13【第七節侵權責任】.mp4已更.mp4 879.70M
| | | ├──[1.1.4.3.25]–14【第七節侵權責任】.mp4_.mp4 514.72M
| | | ├──[1.1.4.3.26]–15【第八節知識產權】.mp4_.mp4 534.01M
| | | ├──[1.1.4.3.2]–1.2【第五章民法】.mp4_.mp4 755.80M
| | | ├──[1.1.4.3.2]–民法答案與解析.pdf 243.88kb
| | | ├──[1.1.4.3.3]–1.3【第五章民法】.mp4_.mp4 585.85M
| | | ├──[1.1.4.3.4]–1.4【第五章民法】.mp4.mp4 764.26M
| | | ├──[1.1.4.3.5]–1.5【第五章民法】.mp4.mp4 817.90M
| | | ├──[1.1.4.3.6]–1.6【第五章民法】.mp4.mp4 775.71M
| | | ├──[1.1.4.3.7]–2.1【第五章民法】.mp4.mp4 491.03M
| | | ├──[1.1.4.3.8]–2.2【第五章民法】.mp4.mp4 540.22M
| | | └──[1.1.4.3.9]–2.3【第五章民法】.mp4.mp4 698.81M
| | ├──{4}–刑法 周凱
| | | ├──[1.1.4.4.10]–刑罰及其適用2.mp4 278.22M
| | | ├──[1.1.4.4.11]–刑罰及其適用3.mp4 253.23M
| | | ├──[1.1.4.4.12]–緩刑.mp4 410.23M
| | | ├──[1.1.4.4.13]–侵犯公民人身權利、民主權利罪_.mp4 420.71M
| | | ├──[1.1.4.4.1]–刑法1_.mp4 254.47M
| | | ├──[1.1.4.4.2]–刑法2_.mp4 547.85M
| | | ├──[1.1.4.4.3]–刑法3.mp4 862.46M
| | | ├──[1.1.4.4.4]–刑法4.mp4 856.03M
| | | ├──[1.1.4.4.5]–刑法5.mp4 392.82M
| | | ├──[1.1.4.4.6]–刑法6.mp4 962.65M
| | | ├──[1.1.4.4.7]–刑法7.mp4 840.47M
| | | ├──[1.1.4.4.8]–共同犯罪.mp4 319.93M
| | | └──[1.1.4.4.9]–刑罰及其適用1.mp4 294.03M
| | └──{5}–行政法 王萌
| | | ├──[1.1.4.5.10]–第三節 行政行為 行政強制.mp4 591.77M
| | | ├──[1.1.4.5.11]–第四節 行政救濟 行政復議.mp4 277.97M
| | | ├──[1.1.4.5.12]–第四節 行政復議.mp4 918.14M
| | | ├──[1.1.4.5.13]–第四節 行政救濟 行政訴訟1.mp4 543.19M
| | | ├──[1.1.4.5.14]–第四節 行政救濟 行政訴訟2_.mp4 449.36M
| | | ├──[1.1.4.5.15]–第四節 行政救濟 國家賠償_.mp4 278.32M
| | | ├──[1.1.4.5.1]–第一節 行政法概述1_.mp4 173.58M
| | | ├──[1.1.4.5.1]–行政復議講義.pdf 399.19kb
| | | ├──[1.1.4.5.2]–第一節 行政法概述2_.mp4 397.37M
| | | ├──[1.1.4.5.3]–第二節 行政主體與公務員1.mp4 448.90M
| | | ├──[1.1.4.5.4]–第二節 行政主體與公務員2.mp4 652.00M
| | | ├──[1.1.4.5.5]–第三節 行政行為 概述.mp4 399.13M
| | | ├──[1.1.4.5.6]–第三節 行政行為 行政許可.mp4 815.44M
| | | ├──[1.1.4.5.7]–第三節 行政行為 行政處罰1.mp4 710.56M
| | | └──[1.1.4.5.8]–第三節 行政行為 行政處罰2.mp4 580.89M
| ├──{5}–補充加油專題
| | ├──{1}–管理 麗麗
| | | ├──[1.1.5.1.1]–管理學 第一章導論_.mp4 473.28M
| | | ├──[1.1.5.1.2]–管理學 第二章決策和計劃_.mp4 211.77M
| | | ├──[1.1.5.1.3]–管理學 第三章組織.mp4 238.43M
| | | ├──[1.1.5.1.4]–管理學 第四章領導第五章控制.mp4 504.38M
| | | ├──[1.1.5.1.5]–行政管理 第一章導論.mp4 314.32M
| | | ├──[1.1.5.1.6]–行政管理 第二章行政管理.mp4 577.10M
| | | ├──[1.1.5.1.7]–行政管理 第三章行政組織第四章行政領導.mp4 480.56M
| | | ├──[1.1.5.1.8]–行政管理 第五章行政管理過程.mp4 447.37M
| | | └──[1.1.5.1.9]–行政管理 第六章公共危機管理_.mp4 199.10M
| | ├──{2}–道德 立鑫
| | | ├──[1.1.5.2.1]–公民道德建設1_.mp4 819.33M
| | | └──[1.1.5.2.2]–公民道德建設2.mp4 1.13G
| | ├──{3}–事業 立鑫
| | | ├──[1.1.5.3.1]–事業單位基本常識1.mp4 714.39M
| | | ├──[1.1.5.3.2]–事業單位基本常識2.mp4 423.98M
| | | └──[1.1.5.3.3]–事業單位基本常識3_.mp4 518.38M
| | ├──{4}–勞動法 周凱
| | | ├──[1.1.5.4.1]–第一節概述.mp4 384.35M
| | | ├──[1.1.5.4.2]–第二節勞動合同法.mp4 294.75M
| | | ├──[1.1.5.4.3]–第二節勞動合同法2.mp4 608.64M
| | | ├──[1.1.5.4.4]–第二節勞動合同法3.mp4 520.62M
| | | ├──[1.1.5.4.5]–第二節勞動合同法4+第三節勞動爭議.mp4 394.03M
| | | └──[1.1.5.4.6]–第四節社會保障法.mp4 616.26M
| | └──{5}–道交法 周凱
| | | ├──[1.1.5.5.1]–道交法1.mp4 756.45M
| | | ├──[1.1.5.5.2]–交道法2.mp4 615.63M
| | | └──[1.1.5.5.3]–交道法3.mp4 697.45M
| └──{6}–心意贈送專題 小黑版《馬原》
| | ├──[1.1.6.10]–第六章 馬政經1.mp4 606.29M
| | ├──[1.1.6.11]–第七章 馬政經2.mp4 239.99M
| | ├──[1.1.6.1]–第一章 導論與緒論1.mp4 468.09M
| | ├──[1.1.6.2]–第一章 導論與緒論2.mp4 357.80M
| | ├──[1.1.6.3]–第二章 唯物論.mp4 678.11M
| | ├──[1.1.6.4]–第三章 唯物辯證法1.mp4 551.56M
| | ├──[1.1.6.5]–第三章 唯物辯證法2.mp4 636.16M
| | ├──[1.1.6.6]–第三章 唯物辯證法3.mp4 454.29M
| | ├──[1.1.6.7]–第四章 認識論.mp4 684.99M
| | ├──[1.1.6.8]–第五章 唯物史觀1.mp4 714.92M
| | └──[1.1.6.9]–第五章 唯物史觀2.mp4 431.89M
標簽:
本文標題:【094】2024年事業單位公基金點理論班【ZG】
本文鏈接:http://www.bkkjj.com/post/2264.html
版權聲明:本站所有網課素材等資源僅供學習與參考,請勿用于商業用途,其版權均為相關版權人和權利人所有,如有侵權請聯系本站站長,核實后將盡快處理。反饋郵箱:765807314@qq.com.